|
|
#1603 SDS 1
| Start: | Montag, 06.09.2010 11:00 |
| Ende: | Donnerstag, 09.09.2010 13:30 |
| Beschreibung: | W6-Style , maximal 15 Spieler pro Stamm, Zwangsschlafmodus nach 18 Stunden. Geänderte Schlafmodusbedingungen: Es ist nach 3 Stunden möglich, für 3 bis 7 Stunden in den Schlafmodus zu wechseln. |
| Spielerlimit: | 800 | | Siegbedingungen: | Punktbester Stamm bei Rundenende |
| Geschwindigkeit: | 200 |
| Geschwindigkeit Einheiten: | 0.4 |
| Schlafmodus: | Ja |
| Urlaubsvertretung: | Ja |
| Moral: | Ja |
| Bauschleife: | Ja |
|
|
#1604 SDS 1
| Start: | Donnerstag, 09.09.2010 14:00 |
| Ende: | Freitag, 10.09.2010 17:30 |
| Beschreibung: | W3-Style, Schnellstart Level 1 , maximal 15 Spieler pro Stamm. |
| Spielerlimit: | 500 | | Siegbedingungen: | Punktbester Spieler bei Rundenende |
| Geschwindigkeit: | 330 |
| Geschwindigkeit Einheiten: | 0.3 |
| Schlafmodus: | Ja |
| Urlaubsvertretung: | Ja |
| Moral: | Ja |
| Bauschleife: | Ja |
|
|
#1605 Premium-SDS 1
| Start: | Freitag, 10.09.2010 18:00 |
| Ende: | Samstag, 11.09.2010 09:30 |
| Beschreibung: | SDS-Style auf W5-Basis, maximal 4 Spieler pro Stamm, Verkürzter Schlafmodus(3 bis 6 Stunden), |
| Siegbedingungen: | Punktbester Spieler bei Rundenende |
| Geschwindigkeit: | 400 |
| Geschwindigkeit Einheiten: | 0.4 |
| Schlafmodus: | Ja |
| Urlaubsvertretung: | Ja |
| Moral: | Ja |
| Bauschleife: | Ja |
|
|
#1606 Premium-Allein-Allein-SDS 1
| Start: | Samstag, 11.09.2010 10:00 |
| Ende: | Samstag, 11.09.2010 17:30 |
| Beschreibung: | W1-Style, Schnellstart Level 2 , maximal 1 Spieler pro Stamm, Stamm kann nicht verlassen werden, Unterstützen und Beliefern anderer Stämme ist nicht möglich, extrem viele Barbarendörfer, Barbarendörfer wachsen bis 2.500 Punkte. Kein Anfängerschutz! Keine Millisekunden! |
| Siegbedingungen: | Punktbester Spieler am Rundenende. |
| Geschwindigkeit: | 400 |
| Geschwindigkeit Einheiten: | 0.4 |
| Schlafmodus: | Nein |
| Urlaubsvertretung: | Nein |
| Moral: | Nein |
| Bauschleife: | Ja |
|
|
#1607 Premium-SDS 1
| Start: | Samstag, 11.09.2010 18:00 |
| Ende: | Sonntag, 12.09.2010 14:30 |
| Beschreibung: | SDS-Style auf W20-Basis, maximal 8 Spieler pro Stamm, Verkürzter Schlafmodus(4 bis 7 Stunden). Barbarendörfer wachsen bis 1.500 Punkte. |
| Siegbedingungen: | Punktbester Stamm bei Rundenende |
| Geschwindigkeit: | 375 |
| Geschwindigkeit Einheiten: | 0.4 |
| Schlafmodus: | Ja |
| Urlaubsvertretung: | Ja |
| Moral: | Ja |
| Bauschleife: | Ja |
|
|
#1608 Premium-SDS 1
| Start: | Sonntag, 12.09.2010 15:00 |
| Ende: | Montag, 13.09.2010 10:30 |
| Beschreibung: | W36-Style , Achtung: Neue Paladingegenstände!, maximal 10 Spieler pro Stamm, Stamm kann nicht verlassen werden, Unterstützen und Beliefern anderer Stämme ist nicht möglich, Preise für Münzen liegen bei 25% des Normalpreises, Verkürzter Schlafmodus(4 bis 7 Stunden). |
| Siegbedingungen: | Punktbester Stamm bei Rundenende |
| Geschwindigkeit: | 400 |
| Geschwindigkeit Einheiten: | 0.4 |
| Schlafmodus: | Ja |
| Urlaubsvertretung: | Ja |
| Moral: | Ja |
| Bauschleife: | Ja |
|
|
#1609 SDS 1
| Start: | Montag, 13.09.2010 11:00 |
| Ende: | Freitag, 17.09.2010 14:30 |
| Beschreibung: | W10-Style, Schnellstart Level 1 , maximal 15 Spieler pro Stamm, Ab Montag Abend wird es nicht mehr möglich sein, den Stamm zu verlassen, Unterstützen und Beliefern anderer Stämme ist nicht möglich, Preise für Münzen liegen bei 75% des Originalpreises, Zwangsschlafmodus nach 24 Stunden. |
| Spielerlimit: | 1250 | | Siegbedingungen: | Punktbester Stamm bei Rundenende |
| Geschwindigkeit: | 160 |
| Geschwindigkeit Einheiten: | 0.4 |
| Schlafmodus: | Ja |
| Urlaubsvertretung: | Ja |
| Moral: | Ja |
| Bauschleife: | Ja |
|
|
|